| 别名: | (R)-四氢呋喃甲酸;(R)-四氢呋喃-2-甲酸;法罗培南侧链;法罗培南中间体;(R)-(+)-2-四氢呋喃酸;R-(+)-四氢呋喃-2-甲酸;(R)-(+)-四氢呋喃-2-羧酸;(R)-(+)-2-四氢糠酸;(R)-(+)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid (R)-(+)-四氢呋喃-2-羧酸;(R)-(+)-四氢呋喃-2-甲酸;(R)-(+)四氢呋喃甲酸;R-(+)四氢呋喃甲酸;R-(+)-四氢呋喃甲酸;R-四氢呋喃甲酸;四氢糠酸;R-2-四氢呋喃甲酸87392-05-0厂家;(R)-(+)-2-四氢呋喃酸, 98+%, E;2-四氢呋喃酸;(R)-四氢呋喃甲酸, (R)-四氢呋喃-2-甲酸;(R)-(+)-2-四氢呋喃酸,98+%,EE98% |
|---|
| 货号: | ET00143 | 熔点: | |
|---|---|---|---|
| CAS: | 87392-05-0 | 沸点: | |
| 分子式: | C5H8O3 | 密度: | |
| 分子量: | 116.12 | 储存条件: | 25℃ |
| 含量: | 98% | 危险性描述: |
| 英文名 | (R)-(+)-2-Tetrahydrofuroic acid |
|---|---|
| CAS号 | 87392-05-0 |
| 产品编号 | ET00143 |
| 外观与形状(20℃) | Light yellow to colorless transparent liquid |
| 纯度 | 98% |
| 分子式 | C5H8O3 |
| 分子量 | 116.12 |
| MDL |
| 象形图 | |||
|---|---|---|---|
| 警示语 | Class: | ||
| 警告声明 | UN#: | ||
| 危险声明 | Packing Group: |